| Time zone | UTC offset / abbrev. | Date / time | |
|---|---|---|---|
| Pacific Daylight Time | America/Los Angeles | -0700 / PDT | |
| Mountain Daylight Time | America/Denver | -0600 / MDT | |
| Central Daylight Time | America/Mexico City | -0500 / CDT | |
| Central Standard Time | America/Guatemala | -0600 / CST | |
| Eastern Daylight Time | America/New York | -0400 / EDT | |
| Venezuelan Standard Time | America/Caracas | -0430 / VET | |
| Atlantic Daylight Time | America/Halifax | -0300 / ADT | |
| Brazilian Time | America/Sao Paulo | -0300 / BRT | |
| Coordinated Universal Time | UTC | +0000 / UTC | |
| British Summer Time | Europe/London | +0100 / BST | |
| Central European Summer Time | Europe/Berlin | +0200 / CEST | |
| West Africa Time | Africa/Kinshasa | +0100 / WAT | |
| Eastern European Summer Time | Asia/Istanbul | +0300 / EEST | |
| Moscow Time | Europe/Moscow | +0400 / MSK | |
| Gulf Standard Time | Asia/Dubai | +0400 / GST | |
| Pakistan Standard Time | Asia/Karachi | +0500 / PKT | |
| Afghanistan Standard Time | Asia/Kabul | +0430 / AFT | |
| Indian Standard Time | Asia/Calcutta | +0530 / IST | |
| Nepal Time | Asia/Kathmandu | +0545 / NPT | |
| Bangladesh Standard Time | Asia/Dhaka | +0600 / BDT | |
| Western Indonesian Time | Asia/Jakarta | +0700 / WIT | |
| China Standard Time | Asia/Shanghai | +0800 / CST | |
| Korea Standard Time, Japan Standard Time | Asia/Seoul | +0900 / KST | |
| Australian Central Standard Time | Australia/Darwin | +0930 / CST | |
| Australian Eastern Standard Time | Australia/Canberra | +1000 / EST | |
| New Zealand Standard Time | Pacific/Auckland | +1200 / NZST | |
Hint: You can specify a fixed date/time in the URL - click here to read more.